Latitude : longittude :
พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 0.5 ไร่ |
---|---|
แหล่งที่มาของพันธุ์ : | ร้านค้าเมล็ดพันธุ์ |
อายุการผลิต (เดือน) : | เฉลี่ยอยู่ที่ 56 วัน |
การเก็บเกี่ยว : | เก็บทั้งต้น |
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | เมล็ด |
วิธีการขยายพันธุ์ : | เพาะเมล็ด |
การเตรียมพันธุ์ : | เพาะในวัสดุปลูก ใช้เพอร์ไลต์ (หินภูเขาไฟ) และเวอร์มิคิวไลต์ |
การเตรียมวัสดุปลูก : | 1.เตรียมเมล็ดพันธุ์สลัดชนิดแบบเมล็ดเคลือบ 2.ถาดเพาะสีเขียว 3.วัสดุใช้เพอร์ไลต์ (หินภูเขาไฟ) และเวอร์มิคิวไลต์ (Zero west) |
ระบบการปลูกพืช : | พืชหลักเชิงเดี่ยว |
การปลูก : | ระบบ plant factory |
ระยะปลูก (ซม.) : | 30*30 ซม. |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | ใช้วิธีการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้ไฟ LED แทนแสงอาทิตย์และควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งกระแสลม ทำให้พืชได้รับสารอาหาร ไฟ ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ อุณภูมิ 15 - 20 องศาเซลเซียส |
รูปแบบการให้น้ำ : | ให้น้ำ Ro จากเครื่องกรองน้ำ มายังผสมกับสารละลายธาตุอาหาร (ปุ๋ย AB) |
ปริมาณการให้น้ำ : | |
ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 24 ชั่วโมง |
การใส่ปุ๋ย : | ให้สารละลายธาตุอาหารพร้อมกับการปั๊มน้ำ RO ที่ถังดูดสารละลาย ค่า EC 1.5 คา pH 6.2 |
การป้องกันกำจัดโรค : | ไม่มี |
การป้องกันกำจัดแมลง : | ไม่มี |
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | |
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | ผลผลิต 1.8 กิโลกรัมต่อตารางเมตร |
ลักษณะการขาย : | ขายหน้าฟาร้ม |
ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 99% |
ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 1% |
สารสำคัญ : | สารสำคัญที่พบใน Ice Plant คือสารในกลุ่ม Inositol ได้แก่ Myo-Inositol ที่มีส่วนช่วยให้การผลิตฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ Pinitol ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่ทำงานคล้าย Insulin จึงมีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนี้ในผักเกล็ดหิมะยังอุดมไปด้วย วิตามินเอ ที่ช่วยบำรุงสายตา, เบต้า-แคโรทีน, แคลเซียม, วิตามิน เค และโพรลีน |
ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | ทั้งต้น |
วิธีเก็บเกี่ยว : | เก็บเกี่ยวเมื่อพืชมีอายุ 90 วัน |
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | การจัดการกับผัก หลังเก็บเกี่ยวทันทีมีการล้างและบรรจุลงกล่องซีล ถุงซิบ เพื่อถนอมและรักษาเอนไซม์จากผัก |
การแปรรูปเบื้องต้น : | รับประทานสด |
วิธีเก็บรักษา : | บรรจุถุงสุญญากาศ และใส่ช่องเย็น |
อายุการเก็บรักษา : | 5 วัน |
ปัญหาด้านการผลิต : | |
แหล่งที่มาของผลผลิต : | |
รูปแบบการขาย : | ขายออนไลน์ |
ราคาขาย (บาท/กก.) : | เริ่มต้นที่ 150 กรัม ราคา 199 บาท |
การบรรจุหีบห่อ : | บรรจุใส่กล่องสุญญากาศพร้อมส่ง |
การขนส่ง : | ใช้รถควบคุมอุณหภูมิส่งให้แก่สมาชิก รัศมีไม่เกิน 3 กม. และพื้นที่ส่ง กทม.และปริมณฑล |
แหล่งจำหน่าย : | ร้านอาหาร |
ตลาด : | ตลาดออนไลน์ |
ปัญหาการตลาด : | |
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | เปิดหน้าร้าน ทั้ง walk in และ Drive true เพิ่มรถขนส่ง Delivery มากขึ้น และกำหนดฐานลูกค้าใหม่ๆโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ซื้อผักในห้างสรรพสินค้าโดยเป็นประจำ |
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : | |
ภาพ : | iceplant001.jpg |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................