Latitude : longittude :
| พื้นที่ปลูก (ไร่) : | 2 ไร่ |
|---|---|
| แหล่งที่มาของพันธุ์ : | บริษัทร้านค้าพันธุ์พืช |
| อายุการผลิต (เดือน) : | เฉลี่ยอยู่ที่ 40 วัน |
| การเก็บเกี่ยว : | เก็บทั้งต้น |
| ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ : | เมล็ด |
| วิธีการขยายพันธุ์ : | เพาะเมล็ด เมล็ดเคลือบ พันธุ์ EWS ทั้งในไทยและต่างประเทศ |
| การเตรียมพันธุ์ : | เพาะในวัสดุปลูก ใช้เพอร์ไลต์ (หินภูเขาไฟ) และเวอร์มิคิวไลต์ |
| การเตรียมวัสดุปลูก : | 1.เตรียมเมล็ดพันธุ์สลัดชนิดแบบเมล็ดเคลือบ 2.ถาดเพาะสีเขียว 3.วัสดุใช้เพอร์ไลต์ (หินภูเขาไฟ) และเวอร์มิคิวไลต์ (Zero west) |
| ระบบการปลูกพืช : | พืชหลักเชิงเดี่ยว |
| การปลูก : | ระบบ plant factory |
| ระยะปลูก (ซม.) : | : 30*30 ซม. |
| สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต : | ค่าแสง 150 ไมโครโมล ระยะเวลาให้แสง 12 ชั่วโมง อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้น 75-80 เปอร์เซนต์ คาร์บอนไดออกไซด์ 1,000-1,200 ppm ความเร็วลม 0.5-1 เมตรต่อวินาที |
| รูปแบบการให้น้ำ : | ให้น้ำ Ro จากเครื่องกรองน้ำ มายังผสมกับสารละลายธาตุอาหาร (ปุ๋ย AB) |
| ปริมาณการให้น้ำ : | 3 ล้านลิตร/เดือน หรือ ประมาณวันละ 1 แสนลิตร |
| ระยะเวลาการให้น้ำ (นาที) : | 24 ชั่วโมง |
| การใส่ปุ๋ย : | ค่า EC 1.2-1.8 ค่า pH 6.0 ให้สารละลายธาตุอาหารพร้อมกับการปั๊มน้ำ RO ที่ถังดูดสารละลาย |
| การป้องกันกำจัดโรค : | ไม่มี |
| การป้องกันกำจัดแมลง : | ไม่มี |
| ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) : | |
| ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) : | ในพื้นที่ 400 ตร.ม. ให้ผลผลิตวันละ 300 กก. โดยประมาณหรือ 4-5 ตัน/เดือน |
| ลักษณะการขาย : | ขายหน้าฟาร์ม |
| ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (กก.) : | 99% |
| ผลผลิตตกเกรด (กก.) : | 1% |
| สารสำคัญ : | ไฟเบอร์ วิตามิน เอนไซม์ที่สำคัญและจำเป็น |
| ส่วนของพืชที่ให้สารสำคัญ : | ทั้งต้น |
| วิธีเก็บเกี่ยว : | เก็บเกี่ยวเมื่อพืชมีอายุครบ 40 วัน เก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน มีทั้งต้นต้น ใบ และเก็บเกี่ยวทั้งรากพร้อมถ้วยปลูก |
| การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : | การจัดการกับผัก หลังเก็บเกี่ยวทันทีมีการล้างและบรรจุลงกล่องซีล ถุงซิบ เพื่อถนอมและรักษาเอนไซม์จากผัก และจะจัดส่งให้สมาชิกไม่เกิน 72 ชั่วโมง การจัดการรางปลูก: ใช้เครื่องดูดฝุ่นแรงดันสูงดูดทั้งน้ำและสิ่งสกปรกออกจากรางปลูกทีเดียว และพร้อมทำการปลูกรอบต่อไป |
| การแปรรูปเบื้องต้น : | รับประทานสด |
| วิธีเก็บรักษา : | บรรจุถุงสุญญากาศ และใส่ช่องเย็น |
| อายุการเก็บรักษา : | 3 วัน (สารอาหารครบถ้วน) |
| ปัญหาด้านการผลิต : | |
| แหล่งที่มาของผลผลิต : | |
| รูปแบบการขาย : | ขายออนไลน์ มีการเปิดเมมเบอร์สมาชิก เป็นรายเดือน(ผูกขาด) |
| ราคาขาย (บาท/กก.) : | เริ่มต้นที่ 100 กรัม ราคา 70 บาท |
| การบรรจุหีบห่อ : | บรรจุใส่กล่องสุญญากาศพร้อมส่งให้สมาชิกรัศมีไม่เกิน 3 กม.จากแหล่งปลูก และบรรจุลงในกล่องกระดาษ พร้อมทั้งต้นที่มีรากพร้อมถ้วยปลูกหล่อน้ำเล็กน้อย |
| การขนส่ง : | ใช้รถควบคุมอุณหภูมิส่งให้แก่สมาชิก รัศมีไม่เกิน 3 กม. และพื้นที่ส่ง กทม.และปริมณฑล |
| แหล่งจำหน่าย : | - แพ็กเกจ 3 เดือน จัดส่ง 26 ครั้ง (8-9 ครั้งต่อเดือน) สามารถเลือกได้จากรายการ ผักสลัด - แพ็กเกจ 6 เดือน จัดส่ง 52 ครั้ง (8-9 ครั้งต่อเดือน) สามารถเลือกผักได้จากรายการ ผัก Superfoodสามารถเลือกผักได้จากรายการ ผักสลัด - แพ็กเกจ 12 เดือน จัดส่ง 104 ครั้ง (8-9 ครั้งต่อเดือน) สามารถเลือกผักได้จากรายการ ผัก Superfood สามารถเลือกผักได้จากรายการ ผักสลัด รับฟรี! ผักชนิดพิเศษทุกเดือน รับฟรี โปรแกรมตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง *ฐานลูกค้าที่สำคัญหมูบ้านจัดสรร ในรัศมี ไม่เกิน3กม |
| ตลาด : | ตลาดออนไลน์ |
| ปัญหาการตลาด : | ติดสถานการณ์ โควิด -19 ทำให้การผลิตและจำหน่ายชะลอตัว |
| แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต : | เปิดหน้าร้าน ทั้ง walk in และ Drive true เพิ่มรถขนส่ง Delivery มากขึ้น และกำหนดฐานลูกค้าใหม่ๆโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ซื้อผักในห้างสรรพสินค้าโดยเป็นประจำ |
| แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม : | |
| ภาพ : | greentango.jpg |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่................